Кнопки Ø22 Giovenzana серии Pegasus
Кнопки Ø22 без подсветки:
PPRN
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка утапливаемая | красный | PPRN1 | 30 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPRN2 | 30 | 10 | ||
| желтый | PPRN3 | 30 | 10 | ||
| синий | PPRN4 | 30 | 10 | ||
| белый | PPRN5 | 30 | 10 | ||
| черный | PPRN8 | 30 | 10 |
PPSN
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка выступающая | красный | PPSN1 | 31 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPSN2 | 31 | 10 | ||
| желтый | PPSN3 | 31 | 10 | ||
| синий | PPSN4 | 31 | 10 | ||
| белый | PPSN5 | 31 | 10 | ||
| черный | PPSN8 | 31 | 10 |
PPPN
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка утапливаемая нажимно-вытяжная | красный | PPPN1 | 32 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPPN2 | 32 | 10 | ||
| желтый | PPPN3 | 32 | 10 | ||
| синий | PPPN4 | 32 | 10 | ||
| белый | PPPN5 | 32 | 10 | ||
| черный | PPPN8 | 32 | 10 |
PPFN
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Грибковая кнопка ø40 нажимно-вытяжная | красный | PPFN1S4N | 35 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPFN2S4N | 35 | 10 | ||
| желтый | PPFN3S4N | 35 | 10 |
Кнопки Ø22 с подсветкой:
PPRL
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка утапливаемая | красный | PPRL1 | 30 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPRL2 | 30 | 10 | ||
| желтый | PPRL3 | 30 | 10 | ||
| синий | PPRL4 | 30 | 10 | ||
| белый | PPRL5 | 30 | 10 |
PPSL
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка выступающая | красный | PPSL1 | 31 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPSL2 | 31 | 10 | ||
| желтый | PPSL3 | 31 | 10 | ||
| синий | PPSL4 | 31 | 10 | ||
| белый | PPSL5 | 31 | 10 |
PPPL
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Кнопка утапливаемая нажимно-вытяжная | красный | PPPL1 | 32 | 10 | ![]() |
| зеленый | PPPL2 | 32 | 10 | ||
| желтый | PPPL3 | 32 | 10 | ||
| синий | PPPL4 | 32 | 10 | ||
| белый | PPPL5 | 32 | 10 |
PLSL
Описание | Цвет | Код | Масса, гр | Упаковка, шт. | Габариты |
| Светофильтр с подсветкой плоский | красный | PLSL1NL | 30 | 10 | ![]() |
| зеленый | PLSL2NL | 30 | 10 | ||
| желтый | PLSL3NL | 30 | 10 | ||
| синий | PLSL4NL | 30 | 10 | ||
| белый | PLSL5NL | 30 | 10 |







